和暦年号と西暦の換算表  
                       
  和暦年号 西 暦 和暦年号 西 暦 和暦年号 西 暦 和暦年号 西 暦 和暦年号 西 暦  
  明治29年 1896 昭和元年 1926 昭和33年 1958 平成元年 1989 令和元年 2019  
  30年 1897 2年 1927 34年 1959 2年 1990 2年 2020  
  31年 1898 3年 1928 35年 1960 3年 1991 3年 2021  
  32年 1899 4年 1929 36年 1961 4年 1992 4年 2022  
  33年 1900 5年 1930 37年 1962 5年 1993 5年 2023  
  34年 1901 6年 1931 38年 1963 6年 1994 6年 2024  
  35年 1902 7年 1932 39年 1964 7年 1995 7年 2025  
  36年 1903 8年 1933 40年 1965 8年 1996 8年 2026  
  37年 1904 9年 1934 41年 1966 9年 1997 9年 2027  
  38年 1905 10年 1935 42年 1967 10年 1998 10年 2028  
  39年 1906 11年 1936 43年 1968 11年 1999 11年 2029  
  40年 1907 12年 1937 44年 1969 12年 2000 12年 2030  
  41年 1908 13年 1938 45年 1970 13年 2001 13年 2031  
  42年 1909 14年 1939 46年 1971 14年 2002 14年 2032  
  43年 1910 15年 1940 47年 1972 15年 2003 15年 2033  
  44年 1911 16年 1941 48年 1973 16年 2004 16年 2034  
  45年 1912 17年 1942 49年 1974 17年 2005 17年 2035  
  大正元年 1912 18年 1943 50年 1975 18年 2006 18年 2036  
  2年 1913 19年 1944 51年 1976 19年 2007 19年 2037  
  3年 1914 20年 1945 52年 1977 20年 2008 20年 2038  
  4年 1915 21年 1946 53年 1978 21年 2009 21年 2039  
  5年 1916 22年 1947 54年 1979 22年 2010 22年 2040  
  6年 1917 23年 1948 55年 1980 23年 2011 23年 2041  
  7年 1918 24年 1949 56年 1981 24年 2012 24年 2042  
  8年 1919 25年 1950 57年 1982 25年 2013 25年 2043  
  9年 1920 26年 1951 58年 1983 26年 2014 26年 2044  
  10年 1921 27年 1952 59年 1984 27年 2015 27年 2045  
  11年 1922 28年 1953 60年 1985 28年 2016 28年 2046  
  12年 1923 29年 1954 61年 1986 29年 2017 29年 2047  
  13年 1924 30年 1955 62年 1987 30年 2018 30年 2048  
  14年 1925 31年 1956 63年 1988 31年 2019 31年 2049  
  15年 1926 32年 1957 64年 1989          
                       
  −この頁を閉じる−